这是 Revolution Idle 游戏指南 系列的番外之一,提供游戏内所有可供购买的无限升级清单。
[1;1] 最初的无限升级 无限次数加成生成器 g1,当前乘数为__倍。同时解锁自动化和自动购买。 Cost:1 IP | |||
[2;1] 指数箱 指数+0.01 Cost:1 IP | [2;2] 自动强化 解锁自动强化 Cost:1 IP | ||
[3;1] 快速旋转 旋转速度变为原来的 1.1 倍 Cost:1 IP | |||
[4;1] 更快的旋转 旋转速度变为原来的 1.2 倍 Cost:3 IP | |||
[5;1] 长时间转生 无限时间增加转生乘数获取 Cost:3 IP | [5;2] 稳定指数 无限次数增加指数获取 Cost:3 IP | [5;3] 自动转生 解锁自动转生 Cost:3 IP | |
[6;1] 强化强化 强化乘数+2 Cost:3 IP | [6;2] 强化至强化 强化根据无限次数变得更好 Cost:3 IP | ||
[7;1] 挑战! 解锁挑战! Cost:5 IP | |||
[8;1] 生成器和时间 基于无限时间,生成器 1 的速度更快 Cost:16 IP | [8;2] 生成器&能量 基于生成器能量,生成器 1 的速度更快 Cost:32 IP | [8;3] 生成器&常数 生成器 1 速度变为原来的五倍 Cost:16 IP | |
[9;1] 生成器2和时间 基于无限时间,生成器 2 速度更快 Cost:128 IP | [9;2] 生成器2和常数 生成器 2 速度变为原来的 3 倍 Cost:128 IP | ||
[10;1] 自动工作 解锁自动晋升 Cost:256 IP | |||
[11;1] 弱生成器 基于无限点数,生成器 1 的速度更快 Cost:300 IP | [11;2] 中杯生成器 基于无限点数,生成器 2 速度更快 Cost:400 IP | ||
[12;1] 第一个,但更好 基于无限次数,生成器 2 速度更快 Cost:512 IP | |||
[13;1] 一点心意 强化乘数+1 Cost:600 IP | |||
[14;1] 首先为第一个 晋升 1 效果更好 Cost:1024 IP | [14;2] 效率 生成器指数现在为 0.75 Cost:1024 IP | ||
[15;1] Autoinfinity 解锁自动无限 Cost:2048 IP | [15;2] 快速获取 IP 基于最快挑战时间总和获取更多无限点数 Cost:2048 IP | [15;3] 第一代 Stronk 基于最快挑战时间总和,生成器 1 速度更快 Cost:2048 IP | [15;4] 第二代 Stronk 基于最快挑战时间总和,生成器 2 速度更快 Cost:2048 IP |
[16;1] I 无限到 IP 基于无限次数获得更多 IP Cost:5000 IP | [16;2] 强化力量++ 强化乘数根据无限次数增强 Cost:5000 IP | [16;3] 强化晋升 基于挑战 9 完成时间,晋升 4 效果更好 Cost:5000 IP | |
[17;1] 现在是第三 基于无限次数,生成器 3 速度更快 Cost:1,000,000 IP | [17;2] 快速获得无限 基于最快挑战时间总和获得更多无限点数 Cost:2,000,000 IP | [17;3] 对第一进行增强 生成器 1 速度变为原来十倍 Cost:1,000,000 IP | |
[18;1] 被动无限 基于最快无限时间的 2 倍,被动获取无限点数 Cost:2e11 IP | [18;2] 从第三到第四个 基于购买的生成器 3,生成器 4 速度更快 Cost:1e11 IP | [18;3] 从第二到第三 基于购买的生成器 2,生成器 3 速度更快 Cost:1e11 IP | |
[19;1] 差不多是一个 生成器指数是 0.9 了 Cost:1e12 IP | [19;2] 通货膨胀时代 晋升 3 根据您的生成器倍增器而更强大 Cost:3e12 IP | [19;3] 挑战更好 所有旋转速度乘三 Cost:1e12 IP | |
[20;1] 又高又硬 所有生成器都根据您最快的无限而更强大 Cost:1e21 IP | [20;2] 动态生成器指数 生成器指数基于生成器能量而更大 Cost:1e27 IP | ||
[21;1] 陨星 解锁星星! Cost:1e33 IP |